¹ØÓÚÈ«ÊÐÖеÈְҵѧУ½ÌʦÐÅÏ¢»¯½Ìѧ˵¿Î±ÈÈüµÄ²¹³ä֪ͨ
¸÷ÏØÇø½ÌÌå¾ÖÖ°³É½Ì¿Æ¡¢ÊÐÊôÓйØְҵԺУ£º
¸ù¾Ý¡¶¹ØÓÚ¾Ù°ìÈ«ÊÐÖеÈְҵѧУ½ÌʦÐÅÏ¢»¯½Ìѧ˵¿Î±ÈÈüµÄ֪ͨ¡·¾«Éñ£¬Ï־ͱÈÈüÈճ̰²ÅŵÈÊÂÒË֪ͨÈçÏ£º
Ò»¡¢±ÈÈü¼°±¨µ½Ê±¼ä
±ÈÈüʱ¼ä£º2017Äê6ÔÂ24ÈÕ
ÉÏÎç8£º00¿ªÊ¼£¬ÏÂÎç13£º30¿ªÊ¼¡£
±¨µ½Ê±¼ä£º24ÈÕÉÏÎç±ÈÈüµÄ£¬ÇëÓÚ24ÈÕÉÏÎç7£º30Ç°±¨µ½³éÇ©£»24ÈÕÏÂÎç±ÈÈüµÄ£¬ÇëÓÚ24ÈÕÏÂÎç13£º00Ç°±¨µ½³éÇ©¡£ÓâÆÚ²»±¨µ½µÄ£¬ÊÓΪ×Ô¶¯ÆúȨ¡£
¶þ¡¢±ÈÈüµØµã
ÁÙÒÊÊй¤ÒµÑ§Ð££¨ÔÁÙãðÏØÖ°ÒµÖÐר£©
µØÖ·£ºÁÙãðÏزÔÂíɽ·ç¾°Çø
ÈüµãÁªÏµÈË£ºÍõ½¨¶«£¬ÁªÏµµç»°£º13954917735
Èý¡¢·Ö×é¼°±ÈÈüÈճ̰²ÅÅ
·Ö×é¼°Èճ̰²ÅÅÏê¼û¸½¼þ¡£
ËÄ¡¢ÆäËû
1.ÿλ²ÎÈüÑ¡ÊÖ²ÎÈüʱ½»½ÌѧÉè¼Æ·½°¸¡¢½Ìѧ¿Î¼þ´òÓ¡¸å¸÷5·Ý½»ÆÀί¡£
2.²ÎÈüÑ¡ÊÖÓ¦°´Ê±±¨µ½²¢²Î¼Ó±ÈÈü£¬·ñÔòÊÓΪ×Ô¶¯ÆúȨ£¬Òò¹Ê²»ÄܲÎÈüÕߣ¬Çëͨ¹ýÏØÇø½ÌÓý¾Ö»òѧУ˵Ã÷ÀíÓÉ¡£
3.±¾´Î±ÈÈü²»ÊÕÈ¡²ÎÈü·ÑÓ㬲ÎÈü½ÌʦʳËÞ¼°½»Í¨×ÔÀí£¬Ïà¹Ø·ÑÓûØѧУ±¨Ïú¡£
¸½¼þ£ºÈ«ÊÐÖеÈְҵѧУ½ÌʦÐÅÏ¢»¯½Ìѧ˵¿Î±ÈÈüÈÕ³Ì
ÁÙÒÊÊнÌÓý¾Ö
2017Äê6ÔÂ14ÈÕ
¸½¼þ
È«ÊÐÖеÈְҵѧУ½ÌʦÐÅÏ¢»¯½Ìѧ˵¿Î±ÈÈüÈÕ³Ì
Ò»×é |
ѧ¿Æ/רҵ | ¿ÎÌâÃû³Æ | ÐÕÃû | ¹¤ ×÷ µ¥ λ | ±ÈÈüʱ¼ä |
»¤Àí | ²¡Àíѧ»ù´¡ | ÍõÒ»åú | Û°³ÇÏØÖеÈÖ°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýÖÐÐÄѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
»¤Àíרҵ | µ¥ÈËͽÊÖÐķθ´ËÕÊõ | ÀîÕæ | ɽ¶«Ê¡ÁÙÒÊÎÀÉúѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
Ò©¼Áרҵ | ¸ßЧҺÏàÉ«Æ×·¨¼ì²é°¢Ë¾Æ¥ÁÖƬ¼ÁÖÐÓÎÀëË®ÑîËáµÄÏÞÁ¿ | ÁÖºé | ɽ¶«Ê¡ÁÙÒÊÎÀÉúѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
»¤Àíרҵ | ÇàùËØ | Öî¸ðÐ÷²Å | ɽ¶«Ê¡ÁÙÒÊÎÀÉúѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
»¯Ñ§ | ¸»¼¯ÔÚº£Ë®ÖеÄÔªËØ-ÂÈ | ʯ¼Ó»Û | ÁÙÒÊÒÊÃÉÖ°ÒµÖеÈרҵѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
»á¼Æ | ÎïÁ÷µ¥Ö¤ÊµÎñ | Íõ½ðÐã | ÁÙÒÊÊÐÉÌҵѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
»á¼Æ | ×Ô¶¨Ò屨±í | ÕÅÏþÀö | ÁÙÒÊÊи߼¶²Æ¾Ñ§Ð£ | 24ÈÕÉÏÎç |
»á¼ÆÀà | ÈËÃñ±ÒµÄ¼ø±ð | Ò¦½à¡¢ÕÔºìÕé | ÁÙÒÊÊÐÐÅÏ¢¹¤³ÌѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
»á¼Æרҵ | pgµç×Ó¹ÙÍø²Æ¾µã³®ÑµÁ·¿ÎÌÃ-¶àÖ¸¶àÕŵ㳮 | Ѧ÷ | ÁÙÒÊÊÐÉÌҵѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
»á¼Æרҵ | ´íÕ˸üÕý·½·¨ | ÕÅÏþ·ï | ÁÙÒÊÊÐÉÌҵѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
¼ÆËã»úÓ¦Óûù´¡ | Êý¾Ý¼ÆËã | ¸ßÐË | ÁÙÒÊÊи߼¶²Æ¾Ñ§Ð£ | 24ÈÕÉÏÎç |
¼ÆËã»úÓ¦Óûù´¡ | Excel2010µç×Ó±í¸ñµÄÊý¾Ý´¦Àí | Ò¦ÓñÄÈ | ɽ¶«Ê¡ÁÙÒÊÎÀÉúѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
¼ÆËã»úÓ¦Óûù´¡ | ÓÃWordÖÆ×÷Ö°Òµ¹æ»®Êé | ÒüîÚ | ɽ¶«Ê¡ÁÙÒÊÎÀÉúѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
ÂÃÓÎ | µÚÈýÕµڶþ½ÚÂÃÓÎ×ÊÔ´ | ¼ÍÁá | ÃÉÒõÏØÖ°ÒµÖÐרҵѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
ÂÃÓÎÀà | ¡¶ÂÃÓεÄÀàÐÍ¡· | ÕÅÄÏ¡¢ÀîÊ÷¿¡¡¢±ÏÏþ·É | ÁÙÒÊÊÐÐÅÏ¢¹¤³ÌѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
ÂÃÓÎרҵ | ¡¶ÈªÖ®ÔÏ¡ª¡ª¾°µãµ¼ÓηþÎñ¡· | ÕÔÑÞÈÙ | ÁÙÒÊÊй¤ÒµÑ§Ð£ | 24ÈÕÏÂÎç |
Êýѧ | Ö¸Êýº¯Êý | ¶»³Óñ | ƽÒØÏØÖ°ÒµÖеÈרҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
Êýѧ | ¼¯ºÏ£º¼¯ºÏµÄ»ù±¾ÔËËã | ºúÏþÃÈ | ÁÙÒÊÒÊÃÉÖ°ÒµÖеÈרҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
Êýѧ | µÈ²îÊýÁÐ | »Æ±¦ÔÆ | ÁÙÒÊÊлúµç¹¤³ÌѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
Êýѧ | ¡¶ÍÖÔ²µÄ±ê×¼·½³Ì¡· | Àî溡¢ÓÚ½ÌΡ¢ÕÔ½ð¹ú | ÁÙÒÊÊÐÐÅÏ¢¹¤³ÌѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
Êýѧ | ÈÏʶ¿Õ¼ä¼¸ºÎÌå | Æë¾ý | ÁÙÒÊÊй¤ÒµÑ§Ð£ | 24ÈÕÏÂÎç |
Êýѧ | Ãݺ¯Êý | κÓÀР| ÁÙÒÊÊÐũҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
Êýѧ | µÚÒ»²á5.21µÈ²îÊýÁÐ | ÖÓç÷ | ÃÉÒõÏØÖ°ÒµÖÐרҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
ÏÖ´ú·þÎñÀà | ÃæµãÖÆ×÷ | Ô¬Ãô | ÁÙÒÊÊÐÉÌҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
ѧǰ½ÌÓý | ½»Ïìͯ»° | ËïÀöÀö | ÁÙÒÊÊÐũҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
ѧǰ½ÌÓý | Ó׶ùÔ°ÓÎÏ· | ÍõÑÓ»Ô | Û°³ÇÏØÖеÈÖ°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýÖÐÐÄѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
ѧǰ½ÌÓýרҵ | Ó׶ùÔ°ÓÎÏ·µÄÖ¸µ¼ | Ðì´º·¼ | ÁÙÒÊÒÕÊõѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
Ô°ÒÕ | Ö²Îïϸ°ûµÄ½á¹¹ºÍ¹¦ÄÜ | ÓȽðÃÀ | Û°³ÇÏØÖеÈÖ°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýÖÐÐÄѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
¶þ×é |
ѧ¿Æ/רҵ | ¿ÎÌâÃû³Æ | ÐÕÃû | ¹¤ ×÷ µ¥ λ | ±ÈÈüʱ¼ä |
ÓïÎÄ | ¡¶Ã÷ºþ¾Ó ÌýÊé¡· | ²ñÕæÕæ | Û°³ÇÏØÖеÈÖ°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýÖÐÐÄѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
Ó¢Óï | Book¢ñUnit2 Lesson2 I have a headache. | ·ë÷ | ÃÉÒõÏØÖ°ÒµÖÐרҵѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
Ó¢Óï | Housing | ¹¢º£Ñà | ÁÙÒÊÊи߼¶²Æ¾Ñ§Ð£ | 24ÈÕÉÏÎç |
ÓïÎÄ | ¡¶ÄÃÀ´Ö÷Òå¡· | ¹Ë»³Æ½ | Û°³ÇÏØÖеÈÖ°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýÖÐÐÄѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
ÃÀÊõ¹«¹²ÒÕÊõѧ¿Æ | дÒ⻨Äñ»µÄÓñÊÓÃÄ« | ºÂ·ç¶« | ÁÙÒÊÊлúµç¹¤³ÌѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
µÂÓý | ÀñÒÇÐÞÑø | ºîÃλª | ÁÙÒÊÊÐÉÌҵѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
ÌåÓýÓ뽡¿µ | ¼¼ÇɼçÖâµ¹Á¢ | ÀÏ× | ÁÙÒʿƼ¼ÆÕͨÖеÈְҵѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
ÐÄÀí½¡¿µ | ¡¶Í¦ÆðÐظ¬×ß·¡· | ÀîÊ÷¿¡¡¢Íõ±ó¡¢ÈÎË«Ñ« | ÁÙÒÊÊÐÐÅÏ¢¹¤³ÌѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
ÓïÎÄ | ¡¶¾²Å®¡· | ÁõêÏ¡¢Íõ¼ÌÓÑ | ÁÙÒÊÊÐÐÅÏ¢¹¤³ÌѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
¹«¹²ÒÕÊõ-ÒôÀÖ | ÖйúÃñ×åÃñ¼äÎè | Áõ½¡îÚ | ÁÙÒÊÒÕÊõѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
µÂÓý | Öйú¹²²úµ³Ö´Õþ£ºÀúÊ·ºÍÈËÃñµÄÑ¡Ôñ | åÌÀñƽ | ÁÙÒÊÒÊÃÉÖ°ÒµÖеÈרҵѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
Ó¢Óï | What¡¯s your favorite food? | ÅíÅó | pgµç×Ó¹ÙÍø | 24ÈÕÉÏÎç |
Ó¢Óï | ·½Î»½é´Ê ½²½â | Èκì¾ê | Û°³ÇÏØÖеÈÖ°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýÖÐÐÄѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
µÂÓý | Õ¾×Ë | ÈλªÀö | ÁÙÒÊÊÐÉÌҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
Ö°ÒµµÀµÂÓë·¨ÂÉ | ã¡ÊØÖ°ÒµµÀµÂ | Ê·¸»ºì | ÁÙÒÊÊÐũҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
ÃÀÊõ | É«²ÊµÄÖª¾õÓë¸Ð¾õ | Íõè´ | ÁÙÒÊÊÐÉÌҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
ÓïÎÄ | ¡¶ÎÒµÄĸÇס· | ÍõÏþÐñ | ÁÙÒÊÊй¤ÒµÑ§Ð£ | 24ÈÕÏÂÎç |
¹«¹²ÒÕÊõ-ÃÀÊõ | Öйú»æ»ÉÍÎö¡ªÎÄÈË»µÄÒÕÊõ·ç¸ñ¼°ÀúÊ··¢Õ¹ | ÍõÑÞ | ÁÙÒÊÒÕÊõѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
ÓïÎÄ | ¹Ê¶¼µÄÇï | ÍõÓñ½à | ÁÙÒÊÊÐũҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
ÓïÎÄ | ÄîÅ«½¿.³à±Ú»³¹Å | ÐìÐÀ | ÁÙÒÊÊÐũҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
ÓïÎÄ | ñöÌýÊ¥ÏÍ¡ª¡ª×Ó·ÔøðªÈ½Óй«Î÷»ªÊÌ×ø | ÑÕÍ¢êÅ | À¼ÁêÏØÖ°ÒµÖеÈרҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
Ó¢Óï | what¡¯s your favorite food? | ÑîÈðÁá | À¼ÁêÏØÖ°ÒµÖеÈרҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
µÂÓý | ÄãÀ´ÎÒÍù ¡ª¡ªºÍгÈ˼ʹØϵµÄ÷ÈÁ¦ | Õź£Ñà | À¼ÁêÏØÖ°ÒµÖеÈרҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
ÐÄÀí½¡¿µ | µÚÒ»µ¥ÔªµÚÎå¿Îÿ¸öÈ˶¼ÓÐ×Ô¼ºµÄ¾«²Ê | ÕŽ¡ | ÃÉÒõÏØÖ°ÒµÖÐרҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
ÓïÎÄ | µÚÒ»²áµÚ22¿Î½«½ø¾Æ ¹ÅÎÄ | ÕÅÙ» | ÃÉÒõÏØÖ°ÒµÖÐרҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
ÃÀÓý¿ÎÒôÀÖ/ѧǰ½ÌÓý | ¹ÊÏçµÄС· | ÕÅÏþÀ× | ƽÒØÏØÖ°ÒµÖеÈרҵѧУ | 24ÈÕÏÂÎç |
Èý×é |
ѧ¿Æ/רҵ | ¿ÎÌâÃû³Æ | ÐÕÃû | ¹¤ ×÷ µ¥ λ | ±ÈÈüʱ¼ä |
µç¹¤µç×Ó | Ö±Á÷µç¶¯»ú | Ëï¿¡»¢ | Û°³ÇÏØÖеÈÖ°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýÖÐÐÄѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
µç¹¤µç×Ó | »ù¶û»ô·òµçÁ÷¶¨ÂÉ | Íõ¼ÍÃñ | ÁÙÒÊÊÐũҵѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
µç¹¤¼¼Êõ»ù´¡Óë¼¼ÄÜ | µÚ¶þÕµڶþ½Úµç×èµÄ´®Áª | ÕŽ¡ | ÃÉÒõÏØÖ°ÒµÖÐרҵѧУ | 24ÈÕÉÏÎç |
µçÁ¦ | ÄýÆûÉ豸µÄÈÎÎñ¼°×é³É | Àî¼Òºè | pgµç×Ó¹ÙÍø | 24ÈÕÉÏÎç |
µçÁ¦ | ·¢µç³§¾¼ÃÐÔ | ³³ÉÀÚ | pgµç×Ó¹ÙÍø | 24ÈÕÉÏÎç |
µçÁ¦ | µçÆø°²È«¼¼Êõ֪ʶ¡ª¡ª±£»¤½ÓµØÓë±£»¤½ÓÁã | ʯ·ê | pgµç×Ó¹ÙÍø | 24ÈÕÉÏÎç |
µçÁ¦ | |